THE GRAND TOURER
Mit der Entwicklung der Allwater-Raceboards kam die Idee für die GT-Linie. Diese sportlichen Touringboards überzeugen durch Kippstabilität und schnelles und einfaches Paddeln. Die wichtigsten Merkmale dieser magischen Shapes sind das hohe Volumen in der Nose und im Heckbereich – für viel Lift und Kippstabilität, sowie das Square Tail und das konkave Unterwasserschiff für eine maximal effektive Wasserlinie und schnellen Wasserabriss. Die Boards funktionieren hervorragend bei viel Chop und Swell, bei Downwindern und auf flachem Wasser – ein wahrer Allwater-Shape.
Die serienmäßigen Packgummis für “Handgepäck” sorgen dafür, dass alles Wichtige für eine komfortable Tour an Board ist. Die Allwater GTs sind in der BIAX Technologie und der klassischen Wood Edition Technologie erhältlich.
Allwater GT BIAX 12’6” x 28.5” | |
---|---|
Length cm / inch | 38112’6” |
Length cm / inch | 38112’6” |
Width cm / inch | 72,428.5” |
Volume liters | 322 |
Thickness CM / INCH | 25 9.8” |
WeightKG/LBS | 12.6 27.7 |
Fins | Race 8.4 US [RTM] |
Allwater GT BIAX 14’0” x 27” | |
---|---|
Length cm / inch | 42614’0” |
Length cm / inch | 42614’0” |
Width cm / inch | 7027” |
Volume liters | 343 |
Thickness CM / INCH | 25 9.8” |
WeightKG/LBS | 13.7 30.2 |
Fins | Race 8.4 US [RTM] |
Allwater GT WE 12’6” x 28.5” | |
---|---|
Length cm / inch | 38112’6” |
Length cm / inch | 38112’6” |
Width cm / inch | 72,428.5” |
Volume liters | 322 |
Thickness CM / INCH | 25 9.8” |
WeightKG/LBS | 13.5 29.8 |
Fins | Race 8.4 US [RTM] |
Allwater GT WE 14’0” x 27” | |
---|---|
Length cm / inch | 42614’0” |
Length cm / inch | 42614’0” |
Width cm / inch | 7027” |
Volume liters | 343 |
Thickness CM / INCH | 25 9.8” |
WeightKG/LBS | 14.2 32.2l |
Fins | Race 8.4 US [RTM] |
Race [RTM]
8.4"